性能參數(shù) | ||||||||||
壓力等級(jí) | 常溫下降壓力試驗(yàn) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫” | “基本” | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -46~121 | -29~121 | 含 H20和 | 石油 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級(jí) | 150 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 7.6 | 5.52 | 0.6 |
部件材料 | ||||
零件名稱 | 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API6D | |||
閥門 /閥蓋 | WCB | WC6 | A352-1CB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+ST1 | ANSI410+ENP | ANSI 316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+ST1 | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 /PTFE+FPM | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrM0 | A193-B7M | A193-B8 |
適用溫度 | -29~250℃ | -29-550℃ | -46-350℃ | -40-200℃ |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
上一篇: z941h-64c dn150智能型電動(dòng)閘閥 / 下一篇:智能無線物聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)閘閥